| Código ADA | Descripción del procedimiento |
Tarifa habitual 1 |
tarifa con descuento (para miembros al Plan) 2 |
Ahorros del miembro |
Porcentaje de ahorros |
| D0120 | Revisión de rutina cada 6 meses | $57 | $20 | $37 | 65% |
| D0150 | Revisión profunda * | $99 | $0 | $99 | 100% |
| D0210 | Radiografía de boca completa | $144 | $58 | $86 | 60% |
| D0274 | Cuatro radiografías de aleta de mordida | $70 | $29 | $41 | 59% |
| D0330 | Panorámica | $122 | $58 | $64 | 52% |
| D1110 | Limpieza de dientes para adultos | $102 | $49 | $53 | 52% |
| D1120 | Limpieza de dientes para niños | $75 | $27 | $48 | 64% |
| D1351 | Diente / Sellador protector | $61 | $27 | $34 | 56% |
| D2330 | 1 Empaste blanco de superficie para incisivo U o L | $175 | $80 | $95 | 54% |
| D2750 | Corona simple - porcelana en metal altamente noble | $1,227 | $595 | $632 | 52% |
| D2752 | Corona simple - porcelana en metal noble | $1,162 | $575 | $587 | 51% |
| D2950 | Restauración de corona con pernos | $296 | $130 | $166 | 56% |
| D3310 | Tratamiento de conducto - incisivos | $826 | $450 | $376 | 46% |
| D3320 | Tratamiento de conducto - bicúspide | $967 | $500 | $467 | 48% |
| D3330 | Tratamiento de conducto - molar | $1,170 | $625 | $545 | 47% |
| D4341 | Raspado periodontal y alisado radicular (por cuadrante) | $271 | $105 | $166 | 61% |
| D5110 | Dentadura superior completa | $1,855 | $700 | $1,155 | 62% |
| D6210 | Reemplazo de diente parte de puente permanente | $1,197 | $525 | $672 | 56% |
| D7140 | Extracción de dientes simple - Extracción simple | $197 | $81 | $116 | 59% |
| Tarifas de ejemplo para niños |
| D0120 | Revisión de rutina cada 6 meses | $57 | $18 | $39 | 68% |
| D0150 | Revisión profunda * | $99 | $0 | $99 | 100% |
| D0210 | Radiografía de boca completa | $144 | $52 | $92 | 64% |
| D0274 | Cuatro radiografías de aleta de mordida | $70 | $23 | $47 | 67% |
| D0330 | Panorámica | $122 | $42 | $80 | 66% |
| D1120 | Limpieza de dientes para niños | $75 | $27 | $48 | 64% |
| D1351 | Diente / Sellador protector | $61 | $20 | $41 | 67% |
| D2330 | 1 Empaste blanco de superficie para incisivo U o L | $175 | $60 | $115 | 66% |
| D2750 | Corona simple - porcelana en metal altamente noble | $1,227 | $575 | $652 | 53% |
| D2752 | Corona simple - porcelana en metal noble | $1,162 | $540 | $622 | 54% |
| D2950 | Restauración de corona con pernos | $296 | $90 | $206 | 70% |
| D3310 | Tratamiento de conducto - incisivos | $826 | $400 | $426 | 52% |
| D3320 | Tratamiento de conducto - bicúspide | $967 | $450 | $517 | 53% |
| D3330 | Tratamiento de conducto - molar | $1,170 | $590 | $580 | 50% |
| D4341 | Raspado periodontal y alisado radicular (por cuadrante) | $271 | $84 | $187 | 69% |
| D7140 | Extracción de dientes simple - Extracción simple | $197 | $61 | $136 | 69% |
Esta tabla de muestra contiene una pequeña selección de los procedimientos comunes que el Sonrisas Plan Dental cubre. Una vez inscrito, recibirá un programa completo de las tarifas con descuento para prácticamente cada uno de los procedimientos odontológicos. Todos los procedimientos cubiertos bajo el Sonrisas Plan Dental ofrecen ahorros similares al ejemplo anterior. Si usted busca un procedimiento odontológico específico que no se encuentra en este ejemplo, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente de forma gratuita al (888) 632-5353 con el código ADA del procedimiento y le brindaremos la tarifa con descuento. 1 Fuente: DentalPlans.com (DP.C) Encuesta de muestreo de tarifas dentales nacionales promedio 2010 (actualizado en marzo de 2011). Las tarifas pueden variar levemente según cada región. 2 En la lista aparecen las tarifas con descuento para visitas a un dentista general participante. Cada consultorio cuenta con al menos un miembro del personal disponible que habla español e inglés con fluidez a los efectos de traducción. Vea el programa de tarifas para conocer la tarifa que se aplica en su región. Consulte con su proveedor antes de comenzar cualquier tratamiento. * La revisión inicial gratis incluye el examen del dentista pero no incluye radiografías, limpiezas ni cualquier otro servicio. |